燃料費調整単価のお知らせ(2025年3月分)
2025年2月25日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
						2025年3月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
| 電力エリア | 契約種別 | 2025年3月 | |
|---|---|---|---|
| 電気・ガス料金支援 反映前  | 
									電気・ガス料金支援 反映後※  | 
								||
| 北海道 | 特別高圧 | ▲ 1.08 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.11 | ▲ 1.81 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.11 | ▲ 2.41 | |
| 低圧 | ▲ 6.09 | ▲ 8.59 | |
| 東北 | 特別高圧 | ▲ 6.79 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 7.01 | ▲ 7.71 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 7.01 | ▲ 8.31 | |
| 低圧 | ▲ 7.27 | ▲ 9.77 | |
| 東京 | 特別高圧 | ▲ 1.27 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 1.30 | ▲ 2.00 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 1.30 | ▲ 2.60 | |
| 低圧 | ▲ 6.33 | ▲ 8.83 | |
| 中部 | 特別高圧 | 2.32 | |
| 高圧(1日検針) | 2.35 | 1.65 | |
| 高圧(分散検針) | 2.35 | 1.05 | |
| 低圧 | 2.56 | 0.06 | |
| 北陸 | 特別高圧 | ▲ 6.28 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 6.41 | ▲ 7.11 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 6.41 | ▲ 7.71 | |
| 低圧 | ▲ 6.73 | ▲ 9.23 | |
| 関西 | 特別高圧 | ▲ 0.39 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 0.39 | ▲ 1.09 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 0.39 | ▲ 1.69 | |
| 低圧 | 3.86 | 1.36 | |
| 中国 | 特別高圧 | ▲ 7.06 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 7.24 | ▲ 7.94 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 7.24 | ▲ 8.54 | |
| 低圧 | ▲ 8.52 | ▲ 11.02 | |
| 四国 | 特別高圧 | ▲ 5.97 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 6.13 | ▲ 6.83 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 6.13 | ▲ 7.43 | |
| 低圧 | ▲ 6.01 | ▲ 8.51 | |
| 九州 | 特別高圧 | ▲ 0.36 | |
| 高圧(1日検針) | ▲ 0.36 | ▲ 1.06 | |
| 高圧(分散検針) | ▲ 0.36 | ▲ 1.66 | |
| 低圧 | 2.09 | ▲ 0.41 | |
※補助金(電気・ガス料金負担軽減支援事業)による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):0.7円/kWh、高圧供給(分散検針):1.30円/kWh、低圧供給:2.50円/kWh)を反映しております。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
						https://www.tess-eng.co.jp/contact/
						※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
						そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
						ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。








