燃料費調整単価のお知らせ(2025年1月分)
2024年12月26日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2025年1月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2025年1月 | |
---|---|---|---|
補助金反映前 | 補助金反映後※ | ||
北海道 | 特別高圧 | ▲ 1.10 | |
高圧(分散検針) | ▲ 1.13 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 1.13 | ▲ 2.43 | |
低圧 | ▲ 6.12 | ||
東北 | 特別高圧 | ▲ 6.94 | |
高圧(分散検針) | ▲ 7.16 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 7.16 | ▲ 8.46 | |
低圧 | ▲ 7.43 | ||
東京 | 特別高圧 | ▲ 1.47 | |
高圧(分散検針) | ▲ 1.51 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 1.51 | ▲ 2.81 | |
低圧 | ▲ 6.51 | ||
中部 | 特別高圧 | 2.10 | |
高圧(分散検針) | 2.14 | ||
高圧(1日検針) | 2.14 | 0.84 | |
低圧 | 2.33 | ||
北陸 | 特別高圧 | ▲ 6.39 | |
高圧(分散検針) | ▲ 6.52 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 6.52 | ▲ 7.82 | |
低圧 | ▲ 6.85 | ||
関西 | 特別高圧 | ▲ 0.49 | |
高圧(分散検針) | ▲ 0.50 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 0.50 | ▲ 1.80 | |
低圧 | 3.70 | ||
中国 | 特別高圧 | ▲ 7.22 | |
高圧(分散検針) | ▲ 7.40 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 7.40 | ▲ 8.70 | |
低圧 | ▲ 8.67 | ||
四国 | 特別高圧 | ▲ 6.05 | |
高圧(分散検針) | ▲ 6.21 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 6.21 | ▲ 7.51 | |
低圧 | ▲ 6.10 | ||
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.44 | |
高圧(分散検針) | ▲ 0.45 | ||
高圧(1日検針) | ▲ 0.45 | ▲ 1.75 | |
低圧 | 1.97 |
※補助金(電気・ガス料金負担軽減支援事業)による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):1.3円/kWh)を反映しております。高圧供給(分散検針)及び低圧供給につきましては、2月分からの適用となります。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。