燃料費調整単価のお知らせ(2024年12月分)
2024年11月28日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2024年12月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2024年12月 |
---|---|---|
北海道 | 特別高圧 | ▲ 0.79 |
高圧 | ▲ 0.81 | |
低圧 | ▲ 5.83 | |
東北 | 特別高圧 | ▲ 6.75 |
高圧 | ▲ 6.97 | |
低圧 | ▲ 7.23 | |
東京 | 特別高圧 | ▲ 1.27 |
高圧 | ▲ 1.30 | |
低圧 | ▲ 6.33 | |
中部 | 特別高圧 | 2.30 |
高圧 | 2.33 | |
低圧 | 2.59 | |
北陸 | 特別高圧 | ▲ 6.22 |
高圧 | ▲ 6.34 | |
低圧 | ▲ 6.67 | |
関西 | 特別高圧 | ▲ 0.39 |
高圧 | ▲ 0.39 | |
低圧 | 3.86 | |
中国 | 特別高圧 | ▲ 7.00 |
高圧 | ▲ 7.18 | |
低圧 | ▲ 8.44 | |
四国 | 特別高圧 | ▲ 5.87 |
高圧 | ▲ 6.02 | |
低圧 | ▲ 5.90 | |
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.35 |
高圧 | ▲ 0.35 | |
低圧 | 2.09 |
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。