燃料費調整単価のお知らせ(2024年11月分)
2024年10月28日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2024年11月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2024年11月 | |
---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後※ | ||
北海道 | 特別高圧 | ▲ 0.49 | |
高圧(1日検針) | ▲ 0.51 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 0.51 | ▲ 1.81 | |
低圧 | ▲ 5.57 | ▲ 8.07 | |
東北 | 特別高圧 | ▲ 6.57 | |
高圧(1日検針) | ▲ 6.78 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 6.78 | ▲ 8.08 | |
低圧 | ▲ 7.03 | ▲ 9.53 | |
東京 | 特別高圧 | ▲ 1.09 | |
高圧(1日検針) | ▲ 1.12 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 1.12 | ▲ 2.42 | |
低圧 | ▲ 6.17 | ▲ 8.67 | |
中部 | 特別高圧 | 2.45 | |
高圧(1日検針) | 2.49 | ||
高圧(分散検針) | 2.49 | 1.19 | |
低圧 | 2.80 | 0.30 | |
北陸 | 特別高圧 | ▲ 6.04 | |
高圧(1日検針) | ▲ 6.15 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 6.15 | ▲ 7.45 | |
低圧 | ▲ 6.47 | ▲ 8.97 | |
関西 | 特別高圧 | ▲ 0.28 | |
高圧(1日検針) | ▲ 0.29 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 0.29 | ▲ 1.59 | |
低圧 | 4.03 | 1.53 | |
中国 | 特別高圧 | ▲ 6.76 | |
高圧(1日検針) | ▲ 6.93 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 6.93 | ▲ 8.23 | |
低圧 | ▲ 8.20 | ▲ 10.70 | |
四国 | 特別高圧 | ▲ 5.67 | |
高圧(1日検針) | ▲ 5.82 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 5.82 | ▲ 7.12 | |
低圧 | ▲ 5.70 | ▲ 8.20 | |
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.25 | |
高圧(1日検針) | ▲ 0.25 | ||
高圧(分散検針) | ▲ 0.25 | ▲ 1.55 | |
低圧 | 2.23 | ▲ 0.27 |
※国の電気・ガス価格激変緩和対策事業による電気料金の値引き(高圧供給(分散検針):1.3円/kWh、低圧供給:2.5円/kWh)を反映しております。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。