燃料費調整単価のお知らせ(2024年9月分)
2024年8月28日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2024年9月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2024年9月 | |
---|---|---|---|
激変緩和措置反映前 | 激変緩和措置反映後 | ||
北海道 | 特別高圧 | ▲ 0.53 | |
高圧 | ▲ 0.55 | ▲ 2.55 | |
低圧 | ▲ 5.61 | ▲ 9.61 | |
東北 | 特別高圧 | ▲ 6.68 | |
高圧 | ▲ 6.90 | ▲ 8.90 | |
低圧 | ▲ 7.15 | ▲ 11.15 | |
東京 | 特別高圧 | ▲ 1.31 | |
高圧 | ▲ 1.35 | ▲ 3.35 | |
低圧 | ▲ 6.37 | ▲ 10.37 | |
中部 | 特別高圧 | 2.20 | |
高圧 | 2.23 | 0.23 | |
低圧 | 2.45 | ▲ 1.55 | |
北陸 | 特別高圧 | ▲ 6.04 | |
高圧 | ▲ 6.15 | ▲ 8.15 | |
低圧 | ▲ 6.47 | ▲ 10.47 | |
関西 | 特別高圧 | ▲ 0.33 | |
高圧 | ▲ 0.33 | ▲ 2.33 | |
低圧 | 3.86 | ▲ 0.14 | |
中国 | 特別高圧 | ▲ 6.78 | |
高圧 | ▲ 6.95 | ▲ 8.95 | |
低圧 | ▲ 8.20 | ▲ 12.20 | |
四国 | 特別高圧 | ▲ 5.67 | |
高圧 | ▲ 5.82 | ▲ 7.82 | |
低圧 | ▲ 5.70 | ▲ 9.70 | |
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.28 | |
高圧 | ▲ 0.28 | ▲ 2.28 | |
低圧 | 2.19 | ▲ 1.81 |
※国の電気・ガス価格激変緩和対策事業による電気料金の値引き(低圧供給:4.0円/kWh、高圧供給:2.0円/kWh)を反映しております。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。