燃料費調整単価のお知らせ(2023年10月分)
2023年9月25日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
					2023年10月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
| 電力エリア | 契約種別 | 2023年10月 | |
|---|---|---|---|
| 激変緩和措置 反映前  | 
									激変緩和措置 反映後※  | 
								||
| 北海道 | 特別高圧 | ▲ 6.68 | |
| 高圧 | ▲ 6.86 | ▲ 8.66 | |
| 低圧 | ▲ 4.81 | ▲ 8.31 | |
| 東北 | 特別高圧 | ▲ 6.78 | |
| 高圧 | ▲ 7.01 | ▲ 8.81 | |
| 低圧 | ▲ 6.11 | ▲ 9.61 | |
| 東京 | 特別高圧 | ▲ 1.41 | |
| 高圧 | ▲ 1.46 | ▲ 3.26 | |
| 低圧 | ▲ 5.73 | ▲ 9.23 | |
| 中部 | 特別高圧 | 2.72 | |
| 高圧 | 2.76 | 0.96 | |
| 低圧 | 2.77 | ▲ 0.73 | |
| 北陸 | 特別高圧 | ▲ 5.36 | |
| 高圧 | ▲ 5.45 | ▲ 7.25 | |
| 低圧 | ▲ 5.13 | ▲ 8.63 | |
| 関西 | 特別高圧 | 4.27 | |
| 高圧 | 4.33 | 2.53 | |
| 低圧 | 4.52 | 1.02 | |
| 中国 | 特別高圧 | ▲ 5.24 | |
| 高圧 | ▲ 5.37 | ▲ 7.17 | |
| 低圧 | ▲ 6.57 | ▲ 10.07 | |
| 四国 | 特別高圧 | ▲ 4.58 | |
| 高圧 | ▲ 4.70 | ▲ 6.50 | |
| 低圧 | ▲ 4.62 | ▲ 8.12 | |
| 九州 | 特別高圧 | 2.96 | |
| 高圧 | 3.00 | 1.20 | |
| 低圧 | 3.14 | ▲ 0.36 | |
※国の電気・ガス価格激変緩和対策事業による電気料金の値引き(低圧供給:3.5円/kWh、高圧供給:1.8円/kWh)を反映しております。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
						https://www.tess-eng.co.jp/contact/
						※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
						そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
						ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。








