燃料費調整単価のお知らせ(2023年1月分)
2023年1月12日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2023年1月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2023年1月 |
---|---|---|
北海道 | 低圧 | 9.91 |
高圧 | 9.51 | |
特別高圧 | 9.26 | |
東北 | 低圧 | 13.17 |
高圧 | 12.99 | |
特別高圧 | 12.50 | |
東京 | 低圧 | 12.99 |
高圧 | 12.54 | |
特別高圧 | 12.38 | |
中部 | 低圧 | 12.30 |
高圧 | 11.77 | |
特別高圧 | 11.62 | |
北陸 | 低圧 | 9.90 |
高圧 | 9.35 | |
特別高圧 | 9.23 | |
関西 | 低圧 | 10.91 |
高圧 | 10.44 | |
特別高圧 | 10.31 | |
中国 | 低圧 | 15.02 |
高圧 | 14.34 | |
特別高圧 | 13.92 | |
四国 | 低圧 | 11.60 |
高圧 | 11.13 | |
特別高圧 | 10.83 | |
九州 | 低圧 | 8.04 |
高圧 | 7.68 | |
特別高圧 | 7.56 |
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。