会社概要
| 社名 | テス・エンジニアリング株式会社 | 
|---|---|
| 設立 | 1979年5月 | 
| 代表取締役社長 | 髙崎 敏宏 | 
| 資本金 | 1億円(2025年6月末時点) | 
| 売上高 | 266億円(2025年6月期) | 
| 従業員数 | 338名(2025年6月末時点) | 
| 本社所在地 | 大阪本社 | 
| 事業内容 | コージェネレーションシステムを始めとした、各種環境・省エネ対策システム等導入の為の事業所診断、設計、調達、施工、メンテナンス、24時間監視システム、エネルギーマネジメントシステムによる運用管理サポート、エネルギー供給サービス、小売電気事業、発電事業 | 
| 営業許可 | 
 
 | 
| 適格請求書発行事業者 登録番号 (インボイス制度) | こちらをご参照ください。 (テスホールディングス株式会社のサイトに移動します。) | 
| 株主 | テスホールディングス株式会社(100%) | 
| グループ会社 | こちらをご参照ください。 (テスホールディングス株式会社のサイトに移動します。) | 
| ISO規格認定 取得状況 | 環境マネジメントシステム(ISO14001認証取得) 品質マネジメントシステム(ISO9001認証取得) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001認証取得) | 
















