静香園製茶株式会社様
静香園製茶株式会社様(本社:静岡県磐田市)に太陽光発電システムを納入いたしました。

第1、第4発電所

第3発電所

第2発電所

第6発電所
| 会社名 | 静香園製茶株式会社 |
|---|---|
| 事業所(1) | 静香園製茶株式会社 太陽光発電所 |
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:814.32kW(Sun Earth製260W×3,132枚) モジュール種別:単結晶型 |
| 納入時期 | 2014年3月 |
| 事業所(2) | 第3発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:593.32kW(Jinko Solar製260W×2,282枚) モジュール種別:多結晶型 |
| 納入時期 | 2016年2月 |
| 事業所(3) | 第2発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:622.44kW(Jinko Solar製260W×2,394枚) モジュール種別:多結晶型 |
| 納入時期 | 2016年5月 |
| 事業所(4) | 第6発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:851.76kW(Jinko Solar製260W×3,276枚) モジュール種別:多結晶型 |
| 納入時期 | 2016年11月 |
| 事業所(5) | 第4発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:590.40kW(ハンファ製300W×1,968枚) モジュール種別:多結晶型 |
| 納入時期 | 2018年2月 |








