株式会社福原砕石様
株式会社福原砕石様(高知県四万十市)に太陽光発電システム(メガソーラー)を納入いたしました。

株式会社福原砕石 太陽光発電所

森沢北側太陽光発電所

森沢南側太陽光発電所
| 会社名 | 株式会社福原砕石 |
|---|---|
| 事業所(1) | 株式会社福原砕石 太陽光発電所 |
| 所在地 | 高知県四万十市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:1955.52kW(Hanwha製240W×8,148枚) モジュール種別:多結晶型 |
| 納入時期 | 2013年11月 |
| 事業所(2) | 森沢北側太陽光発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 高知県四万十市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:921.06kW(Jinko製255W×3,612枚) モジュール種別:多結晶型 |
| 納入時期 | 2015年2月 |
| 事業所(3) | 森沢南側太陽光発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 高知県四万十市 |
| システム内容 | 太陽光発電システム 発電容量:828.24 kW(Jinko製255W×3,248枚) モジュール種別:多結晶型 |
| 納入時期 | 2015年2月 |








