燃料費調整単価のお知らせ(2025年8月分)
2025年7月28日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2025年8月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2025年8月 | |
---|---|---|---|
電気・ガス料金支援 反映前 |
電気・ガス料金支援 反映後※ |
||
北海道 | 特別高圧 | ▲ 2.09 | |
高圧(1日検針) | ▲ 2.14 | ▲ 3.34 | |
高圧(分散検針) | ▲ 2.14 | ▲ 3.14 | |
低圧 | ▲ 7.06 | ▲ 9.06 | |
東北 | 特別高圧 | ▲ 7.80 | |
高圧(1日検針) | ▲ 8.06 | ▲ 9.26 | |
高圧(分散検針) | ▲ 8.06 | ▲ 9.06 | |
低圧 | ▲ 8.35 | ▲ 10.35 | |
東京 | 特別高圧 | ▲ 1.15 | |
高圧(1日検針) | ▲ 1.18 | ▲ 2.38 | |
高圧(分散検針) | ▲ 1.18 | ▲ 2.18 | |
低圧 | ▲ 7.25 | ▲ 9.25 | |
中部 | 特別高圧 | 1.37 | |
高圧(1日検針) | 1.39 | 0.19 | |
高圧(分散検針) | 1.39 | 0.39 | |
低圧 | 1.51 | ▲ 0.49 | |
北陸 | 特別高圧 | ▲ 7.25 | |
高圧(1日検針) | ▲ 7.39 | ▲ 8.59 | |
高圧(分散検針) | ▲ 7.39 | ▲ 8.39 | |
低圧 | ▲ 7.77 | ▲ 9.77 | |
関西 | 特別高圧 | ▲ 1.02 | |
高圧(1日検針) | ▲ 1.03 | ▲ 2.23 | |
高圧(分散検針) | ▲ 1.03 | ▲ 2.03 | |
低圧 | 3.00 | 1.00 | |
中国 | 特別高圧 | ▲ 1.41 | |
高圧(1日検針) | ▲ 1.43 | ▲ 2.63 | |
高圧(分散検針) | ▲ 1.43 | ▲ 2.43 | |
低圧 | ▲ 9.84 | ▲ 11.84 | |
四国 | 特別高圧 | ▲ 6.89 | |
高圧(1日検針) | ▲ 7.07 | ▲ 8.27 | |
高圧(分散検針) | ▲ 7.07 | ▲ 8.07 | |
低圧 | ▲ 6.95 | ▲ 8.95 | |
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.93 | |
高圧(1日検針) | ▲ 0.95 | ▲ 2.15 | |
高圧(分散検針) | ▲ 0.95 | ▲ 1.95 | |
低圧 | 1.28 | ▲ 0.72 |
※補助金(電気・ガス料金負担軽減支援事業)による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):1.2円/kWh、高圧供給(分散検針):1.00円/kWh、低圧供給:2.00円/kWh)を反映しております。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。