燃料費調整単価のお知らせ(2025年7月分)
2025年6月25日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2025年7月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2025年7月 | |
---|---|---|---|
電気・ガス料金支援 反映前 |
電気・ガス料金支援 反映後※ |
||
北海道 | 特別高圧 | ▲ 1.67 | |
高圧(1日検針) | ▲ 1.71 | ▲ 2.71 | |
高圧(分散検針) | ▲ 1.71 | ||
低圧 | ▲ 6.66 | ||
東北 | 特別高圧 | ▲ 7.43 | |
高圧(1日検針) | ▲ 7.68 | ▲ 8.68 | |
高圧(分散検針) | ▲ 7.68 | ||
低圧 | ▲ 7.96 | ||
東京 | 特別高圧 | ▲ 0.70 | |
高圧(1日検針) | ▲ 0.72 | ▲ 1.72 | |
高圧(分散検針) | ▲ 0.72 | ||
低圧 | ▲ 6.88 | ||
中部 | 特別高圧 | 1.76 | |
高圧(1日検針) | 1.78 | 0.78 | |
高圧(分散検針) | 1.78 | ||
低圧 | 1.98 | ||
北陸 | 特別高圧 | ▲ 6.93 | |
高圧(1日検針) | ▲ 7.07 | ▲ 8.07 | |
高圧(分散検針) | ▲ 7.07 | ||
低圧 | ▲ 7.43 | ||
関西 | 特別高圧 | ▲ 0.81 | |
高圧(1日検針) | ▲ 0.82 | ▲ 1.82 | |
高圧(分散検針) | ▲ 0.82 | ||
低圧 | 3.33 | ||
中国 | 特別高圧 | ▲ 1.04 | |
高圧(1日検針) | ▲ 1.06 | ▲ 2.06 | |
高圧(分散検針) | ▲ 1.06 | ||
低圧 | ▲ 9.39 | ||
四国 | 特別高圧 | ▲ 6.57 | |
高圧(1日検針) | ▲ 6.75 | ▲ 7.75 | |
高圧(分散検針) | ▲ 6.75 | ||
低圧 | ▲ 6.62 | ||
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.74 | |
高圧(1日検針) | ▲ 0.75 | ▲ 1.75 | |
高圧(分散検針) | ▲ 0.75 | ||
低圧 | 1.55 |
※補助金(電気・ガス料金支援事業)による電気料金の値引き(高圧供給(1日検針):1.0円/kWh)を反映しております。高圧供給(分散検針)及び低圧供給につきましては、8月分からの適用となります。
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。