燃料費調整単価のお知らせ(2025年6月分)
2025年5月28日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2025年6月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2025年6月 |
---|---|---|
北海道 | 特別高圧 | ▲ 1.24 |
高圧 | ▲ 1.28 | |
低圧 | ▲ 6.26 | |
東北 | 特別高圧 | ▲ 6.94 |
高圧 | ▲ 7.16 | |
低圧 | ▲ 7.43 | |
東京 | 特別高圧 | ▲ 0.07 |
高圧 | ▲ 0.07 | |
低圧 | ▲ 6.39 | |
中部 | 特別高圧 | 2.30 |
高圧 | 2.33 | |
低圧 | 2.63 | |
北陸 | 特別高圧 | ▲ 6.53 |
高圧 | ▲ 6.66 | |
低圧 | ▲ 7.00 | |
関西 | 特別高圧 | ▲ 0.51 |
高圧 | ▲ 0.52 | |
低圧 | 3.78 | |
中国 | 特別高圧 | ▲ 0.59 |
高圧 | ▲ 0.60 | |
低圧 | ▲ 8.84 | |
四国 | 特別高圧 | ▲ 6.18 |
高圧 | ▲ 6.34 | |
低圧 | ▲ 6.22 | |
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.47 |
高圧 | ▲ 0.48 | |
低圧 | 1.92 |
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。