燃料費調整単価のお知らせ(2024年7月分)
2024年6月28日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2024年7月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2024年7月 |
---|---|---|
北海道 | 特別高圧 | ▲ 0.64 |
高圧 | ▲ 0.66 | |
低圧 | ▲ 5.69 | |
東北 | 特別高圧 | ▲ 6.50 |
高圧 | ▲ 6.71 | |
低圧 | ▲ 6.95 | |
東京 | 特別高圧 | ▲ 1.01 |
高圧 | ▲ 1.04 | |
低圧 | ▲ 6.09 | |
中部 | 特別高圧 | 2.53 |
高圧 | 2.57 | |
低圧 | 2.84 | |
北陸 | 特別高圧 | ▲ 5.99 |
高圧 | ▲ 6.11 | |
低圧 | ▲ 6.42 | |
関西 | 特別高圧 | ▲ 0.23 |
高圧 | ▲ 0.23 | |
低圧 | 4.08 | |
中国 | 特別高圧 | ▲ 6.70 |
高圧 | ▲ 6.87 | |
低圧 | ▲ 8.12 | |
四国 | 特別高圧 | ▲ 5.66 |
高圧 | ▲ 5.81 | |
低圧 | ▲ 5.70 | |
九州 | 特別高圧 | ▲ 0.20 |
高圧 | ▲ 0.21 | |
低圧 | 2.31 |
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。