燃料費調整単価のお知らせ(2023年2月分)
2023年1月16日発行
日頃から格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
2023年2月分の電気料金の燃料費調整単価を下記のとおりお知らせいたします。
記
単位:円/kWh(税込)
電力エリア | 契約種別 | 2023年2月 |
---|---|---|
北海道 | 低圧 | 10.26 |
高圧 | 9.85 | |
特別高圧 | 9.59 | |
東北 | 低圧 | 13.56 |
高圧 | 13.38 | |
特別高圧 | 12.88 | |
東京 | 低圧 | 13.04 |
高圧 | 12.59 | |
特別高圧 | 12.42 | |
中部 | 低圧 | 12.51 |
高圧 | 11.98 | |
特別高圧 | 11.81 | |
北陸 | 低圧 | 10.40 |
高圧 | 9.82 | |
特別高圧 | 9.69 | |
関西 | 低圧 | 11.20 |
高圧 | 10.73 | |
特別高圧 | 10.59 | |
中国 | 低圧 | 15.63 |
高圧 | 14.93 | |
特別高圧 | 14.48 | |
四国 | 低圧 | 12.15 |
高圧 | 11.66 | |
特別高圧 | 11.35 | |
九州 | 低圧 | 8.43 |
高圧 | 8.06 | |
特別高圧 | 7.94 |
以上
■本件に関するお問い合わせ先
テス・エンジニアリング株式会社 電力小売チーム
https://www.tess-eng.co.jp/contact/
※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。
そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。